
Vila Nova
Brasil
Cầu thủ giá trị nhất: Janderson€ 1.1M
Janderson | BRA | Tiền đạo | 10 |
André Luís | BRA | Tiền đạo | 9 |
Everton Galdino | BRA | Tiền vệ | 4 |
Eduardo Dos Santos | BRA | Tiền vệ | 4 |
Ryan lima | Tiền đạo | 4 | |
Marquinhos Gabriel | BRA | Tiền vệ | 3 |
Rafael Silva | BRA | Tiền đạo | 3 |
Juan Pedro Vieira | Tiền vệ | 3 | |
Dellatorre | BRA | Tiền đạo | 2 |
Hayner | BRA | Hậu vệ | 1 |
Douglas Mendes Moreira | Hậu vệ | 1 | |
Raphael Guimarães de Paula | BRA | Tiền đạo | 1 |
Willian Prado Camargo | BRA | Hậu vệ | 1 |
Breno Augusto De Azevedo Bora | Hậu vệ | 1 | |
Jonathan Aparecido da | BRA | Hậu vệ | 1 |
Bruno Xavier | BRA | Tiền vệ | 1 |
Dudu | Tiền vệ | 1 | |
Gustavo Puskas Pinheiro Lemos | Unknown | 1 | |
Nathan Camargo dos Santos | Tiền vệ | 1 |
Vila Nova Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Gremio Novorizontin | 35 | 62-30 | 64 |
2 Juventude | 35 | 45-23 | 64 |
3 Vila Nova | 35 | 50-36 | 62 |
4 Fortaleza | 35 | 43-31 | 61 |
5 Criciúma | 35 | 36-30 | 59 |
6 CRB AL | 35 | 53-49 | 55 |
7 Avai FC | 35 | 33-45 | 37 |
8 Londrina PR | 35 | 44-51 | 32 |
9 América MG | 35 | 23-54 | 23 |
10 Ponte Preta | 35 | 21-76 | 15 |
