
West Bromwich Albion
Inggris
Cầu thủ giá trị nhất: Isaac Harga€ 12.0M
Isaac Harga | NIR | Tiền vệ | 9 |
Aune Selland Heggebo | NOR | Tiền đạo | 9 |
Josh Maja | NGR | Tiền đạo | 4 |
George Campbell | USA | Hậu vệ | 4 |
Karlan Grant | ENG | Tiền vệ | 4 |
Nathaniel Phillips | ENG | Hậu vệ | 3 |
Jayson Molumby | IRL | Tiền vệ | 2 |
Daryl Dike | USA | Tiền đạo | 2 |
Jed Wallace | ENG | Tiền vệ | 2 |
Michael Johnston | IRL | Tiền đạo | 2 |
Daniel Edward Peter Imray | ENG | Hậu vệ | 1 |
Chris Mepham | WAL | Hậu vệ | 1 |
Ousmane Diakite | MLI | Tiền vệ | 1 |
Oliver Bostock | WAL | Tiền vệ | 1 |
Samuel Iling | ENG | Hậu vệ | 1 |
Alex Mowatt | ENG | Tiền vệ | 1 |
West Bromwich Albion Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Kota Coventry | 46 | 97-45 | 95 |
2 Ipswich Town | 46 | 80-47 | 84 |
3 Millwall | 46 | 64-49 | 83 |
4 Southampton | 46 | 82-56 | 80 |
5 Middlesbrough | 46 | 72-47 | 80 |
6 Hull City | 46 | 70-66 | 73 |
7 Oxford Bersatu | 46 | 45-59 | 47 |
8 Leicester City | 46 | 58-68 | 46 |
9 Sheffield Rabu | 46 | 29-89 | 0 |
