
Kejuaraan Brasil Capixaba
Brazil
# 球員 | 球隊 | 總計 |
|---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 3 | |
12 | 3 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 |
積分榜
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vitoria ES | 9 | 6 | 2 | 1 | 14-4 | 20 |
2 Serra | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-6 | 14 |
3 Vilavelhense | 9 | 4 | 1 | 4 | 8-10 | 13 |
4 Rio Branco ES | 9 | 3 | 4 | 2 | 10-6 | 13 |
5 Porto Vitoria | 9 | 3 | 4 | 2 | 7-5 | 13 |
6 Desportiva Ferroviaria ES | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-11 | 11 |
7 Real Noroeste | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-13 | 11 |
8 Forte FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 5-4 | 11 |
9 Klub Olahraga Capixaba | 9 | 3 | 1 | 5 | 6-13 | 10 |
10 Rio Branco VN | 9 | 0 | 5 | 4 | 8-15 | 5 |
賽程 - 輪 0
最有價值球員
Abuda
Operario MS
Murilo Henrique de Araujo Santos
SJK Seinajoki
Thallyson
ASA
Renie
Botafogo PB
Alisson·Farias
Centro Sportivo Alagoano
Eduardo Nascimento da Silva Júnior
Cuiaba
Mailson
Ferroviaria
Kieza
Desportiva Ferroviaria ES
João Paulo
Ypiranga AP
Chico
Rio Claro
聯賽資訊

Nathan
35.59%
30.51%
33.90%