
# 球員 | 球隊 | 總計 |
|---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 |
積分榜
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
賽程 - 輪 0
最有價值球員
Ivan Bašić
Астана
Guy-Marcelin Kilama
Ордабасы
Pablo Álvarez
Актобе
Branimir Kalaica
Астана
Alibek Kassym
Актобе
Aleksa Amanović
Ордабасы
Hrvoje Ilic
FK Yelimay Semey
Jorge Luis Guerra
Тобол Костанай
Artur Shushenachev
Актобе
Aleksander Zuev
Тобол Костанай
聯賽資訊

Dastan Satpaev
17.86%
14.29%
67.86%