
Первый дивизион
Poland
Первый дивизион 傷病
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 前鋒 | Rest | - | - | |
| 後衛 | Rest | - | - | |
| 中場 | Yellow card suspension | - | - | |
| 前鋒 | Wound | 10/04/2026 | - |
積分榜
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лодзь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 Арка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 Одра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 Подбескидзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 Полония Бытом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 Погонь Гродзиск-Мазовецки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 Брук-Бет Термалица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 Варта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 Погонь Седльце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
