
Russian First League 轉會 2025-2026
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 11/09/2024 | 後衛 | AgeYrs | Belarus | € 750.0K | ||
| 21/08/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 06/08/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 900.0K | ||
| 18/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | € 250.0K | |||
| 09/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 450.0K | ||
| 09/07/2024 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 07/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Belarus | € 450.0K | ||
| 04/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 04/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 275.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 400.0K | ||
| 29/06/2025 | 後衛 | AgeYrs | Belarus | € 750.0K | ||
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Belarus | € 450.0K | ||
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Nigeria | € 200.0K | ||
| 28/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 27/08/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 07/08/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 23/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Kazakhstan | € 700.0K | ||
| 04/07/2024 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 900.0K | ||
| 03/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 100.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 260.0K | ||
| 01/07/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 290.0K | ||
| 01/07/2019 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 50.0K | ||
| 01/07/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 290.0K | ||
| 01/07/2019 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 315.0K | ||
| 22/02/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 290.0K | ||
| 22/02/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 290.0K | ||
| 11/07/2018 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 145.0K | ||
| 06/07/2018 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 165.0K | ||
| 01/07/2018 | 後衛 | AgeYrs | Russia | - |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 49.0K | ||
| 01/07/2019 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 300.0K | ||
| 01/07/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 300.0K | ||
| 01/07/2019 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 165.0K | ||
| 30/06/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 290.0K | ||
| 30/06/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 290.0K | ||
| 18/02/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 145.0K | ||
| 01/02/2019 | 後衛 | AgeYrs | Russia | - | ||
| 01/01/2019 | 後衛 | AgeYrs | Russia | - | ||
| 01/01/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 145.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 500.0K | ||
| 11/09/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 275.0K | ||
| 11/09/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Venezuela | € 175.0K | ||
| 11/09/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 900.0K | ||
| 10/09/2024 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 28/08/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 450.0K | ||
| 10/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 09/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 300.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 225.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 500.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 29/06/2025 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Venezuela | € 175.0K | ||
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 900.0K | ||
| 11/09/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 500.0K | ||
| 05/09/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 28/08/2024 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 175.0K | ||
| 28/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 150.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 28/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 05/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 700.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Netherlands | € 300.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | France | € 1.0M | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 450.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 400.0K | ||
| 29/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 29/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 125.0K | ||
| 18/02/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 500.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 29/06/2025 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 400.0K | ||
| 11/09/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 125.0K | ||
| 07/09/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 900.0K | ||
| 28/08/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 450.0K | ||
| 01/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 275.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 275.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 125.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 11/09/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 08/09/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 500.0K | ||
| 28/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 12/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 11/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 25.0K | ||
| 08/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 125.0K | ||
| 08/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 125.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 29/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 250.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 21/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 11/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 04/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 02/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 50.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 29/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 04/01/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 300.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 450.0K | ||
| 10/07/2024 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 02/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 50.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 50.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 225.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 10/02/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 350.0K | ||
| 04/02/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Kazakhstan | € 200.0K | ||
| 03/02/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 250.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 350.0K | ||
| 08/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 125.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 125.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Kazakhstan | € 200.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Kazakhstan | € 200.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 29/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 150.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 75.0K | ||
| 07/08/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 30/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 700.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 550.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 275.0K | ||
| 24/01/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 75.0K | ||
| 08/07/2023 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 3.0M | ||
| 06/07/2023 | 中場 | AgeYrs | Armenia | € 700.0K | ||
| 06/07/2023 | 中場 | AgeYrs | Armenia | € 700.0K | ||
| 03/07/2023 | 中場 | AgeYrs | € 250.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 11/09/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 275.0K | ||
| 09/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 75.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 75.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 3.0M | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 125.0K | ||
| 24/01/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 75.0K | ||
| 28/08/2023 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 175.0K | ||
| 03/08/2023 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 125.0K | ||
| 03/08/2023 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 125.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 275.0K | ||
| 11/09/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 300.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 400.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 400.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 500.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 400.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 400.0K | ||
| 30/06/2024 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 350.0K | ||
| 29/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 21/02/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 500.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 400.0K | ||
| 29/06/2025 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 350.0K | ||
| 22/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 15/07/2024 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 25.0K | ||
| 14/07/2024 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 125.0K | ||
| 11/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Uzbekistan | € 25.0K | ||
| 09/07/2024 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 125.0K | ||
| 04/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 350.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Uzbekistan | € 25.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 100.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 750.0K | ||
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 350.0K | ||
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 900.0K | ||
| 22/08/2024 | 中場 | AgeYrs | Guinea | € 250.0K | ||
| 15/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Belarus | € 600.0K | ||
| 24/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 1.0M | ||
| 09/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Peru | € 350.0K | ||
| 02/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 450.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 175.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Guinea | € 250.0K | ||
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Peru | € 350.0K | ||
| 30/12/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 1.0M | ||
| 11/09/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 900.0K | ||
| 02/09/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 29/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 29/08/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 14/08/2024 | 中場 | AgeYrs | Brazil | € 325.0K | ||
| 16/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 750.0K | ||
| 09/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 350.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 07/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 75.0K | ||
| 06/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 300.0K | ||
| 09/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 350.0K | ||
| 02/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Belarus | € 300.0K | ||
| 01/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 01/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 300.0K | ||
| 18/02/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 31/12/2023 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 600.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 75.0K | ||
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 350.0K | ||
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 300.0K | ||
| 18/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 550.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 125.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 125.0K | ||
| 29/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 900.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 10.0K | ||
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | € 300.0K | |||
| 30/12/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 50.0K | ||
| 06/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Ivory Coast | € 200.0K | ||
| 09/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 75.0K | ||
| 08/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 225.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 225.0K | ||
| 30/06/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 225.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Kazakhstan | € 250.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 後衛 | AgeYrs | Kazakhstan | € 250.0K | ||
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Ivory Coast | € 200.0K | ||
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 11/09/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 75.0K | ||
| 02/09/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 50.0K | ||
| 26/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 175.0K | ||
| 25/07/2024 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 50.0K | ||
| 25/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 25.0K | ||
| 15/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Ivory Coast | € 50.0K | ||
| 11/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Ivory Coast | € 50.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 中場 | AgeYrs | Spain | € 300.0K | ||
| 24/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 18/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 12/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 450.0K | ||
| 10/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 06/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 450.0K | ||
| 03/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 75.0K | ||
| 02/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 225.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 900.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | North Macedonia | € 200.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 11/09/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 225.0K | ||
| 11/09/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 50.0K | ||
| 08/09/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 500.0K | ||
| 26/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 08/08/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 300.0K | ||
| 05/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 175.0K | ||
| 04/07/2024 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 175.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 1.2M | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 300.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 29/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Belarus | € 100.0K | ||
| 02/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Belarus | € 250.0K | ||
| 02/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Belarus | € 100.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 21/02/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 275.0K | ||
| 15/02/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 06/02/2024 | 後衛 | AgeYrs | Belarus | € 300.0K | ||
| 04/02/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 400.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Belarus | € 250.0K | ||
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Belarus | € 100.0K | ||
| 18/08/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 300.0K | ||
| 15/08/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 08/08/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 100.0K | ||
| 17/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 11/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 25.0K | ||
| 01/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 400.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2016 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 145.0K | ||
| 20/08/2015 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 190.0K | ||
| 10/07/2015 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 160.0K | ||
| 01/07/2015 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 195.0K | ||
| 27/02/2013 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | - | ||
| 01/01/2008 | - | AgeYrs | Russia | - |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 195.0K | ||
| 01/07/2018 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 185.0K | ||
| 03/07/2017 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 145.0K | ||
| 21/07/2016 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 160.0K | ||
| 30/06/2016 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 190.0K | ||
| 31/01/2014 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | - | ||
| 01/01/2010 | - | AgeYrs | Russia | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 300.0K | ||
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Ivory Coast | € 200.0K | ||
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Peru | € 350.0K | ||
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 350.0K | ||
| 30/12/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 30/12/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 30/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 400.0K | ||
| 09/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 09/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Armenia | € 300.0K | ||
| 01/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 500.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 400.0K | ||
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 250.0K | ||
| 31/12/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 25.0K | ||
| 30/12/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 300.0K | ||
| 11/09/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Colombia | € 225.0K | ||
| 03/09/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 500.0K | ||
| 29/08/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 400.0K | ||
| 17/08/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 25.0K | ||
| 06/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Ivory Coast | € 200.0K | ||
| 24/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Hungary | € 450.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 30/12/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 18/09/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 400.0K | ||
| 27/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Croatia | € 1.2M | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 300.0K | ||
| 30/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Brazil | € 900.0K | ||
| 30/06/2024 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 30/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 75.0K | ||
| 29/06/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 29/06/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 900.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 後衛 | AgeYrs | Congo | € 500.0K | ||
| 04/09/2024 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 150.0K | ||
| 28/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 600.0K | ||
| 15/08/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Belarus | € 600.0K | ||
| 25/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 3.5M | ||
| 14/07/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Brazil | € 1.0M | ||
| 12/07/2024 | 後衛 | AgeYrs | Portugal | € 400.0K | ||
| 09/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 200.0K | ||
| 03/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Guinea | € 500.0K | ||
| 03/07/2024 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 75.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 115.0K | ||
| 22/07/2019 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 160.0K | ||
| 01/07/2019 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 47.0K | ||
| 01/07/2019 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 195.0K | ||
| 01/07/2019 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 170.0K | ||
| 01/07/2019 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 155.0K | ||
| 20/02/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 91.0K | ||
| 20/02/2019 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 52.0K | ||
| 16/08/2018 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 140.0K | ||
| 16/08/2018 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 140.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 120.0K | ||
| 01/07/2019 | 中場 | AgeYrs | Russia | € 155.0K | ||
| 01/07/2019 | 中場 | AgeYrs | Russia | - | ||
| 01/07/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 91.0K | ||
| 01/07/2019 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 185.0K | ||
| 01/07/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 140.0K | ||
| 01/07/2019 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 140.0K | ||
| 01/07/2019 | 守門員 | AgeYrs | Russia | € 145.0K | ||
| 30/06/2019 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 52.0K | ||
| 21/02/2019 | 後衛 | AgeYrs | Russia | € 155.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 後衛 | AgeYrs | Congo | € 500.0K | ||
| 11/09/2024 | 前鋒 | AgeYrs | Russia | € 500.0K | ||
