
АЕК
Греция
最有價值球員: Orbelín Pineda€ 7.0M
Лука Йович | SRB | 前鋒 | 17 |
Орбелин Пинеда | MEX | 中場 | 5 |
Barnabás Varga | HUN | 前鋒 | 5 |
Койта, Абубакари | MTN | 前鋒 | 5 |
Роберт Любичич | CRO | 中場 | 4 |
Ambrósini António Cabaça Salvador | ANG | 前鋒 | 3 |
Петрос Манталос | GRE | 中場 | 3 |
Рэзван Марин | ROU | 中場 | 3 |
Гарольд Мукуди | CMR | 後衛 | 2 |
Frantzdy Pierrot | HAI | 前鋒 | 2 |
Жуан Мариу | POR | 前鋒 | 2 |
Konstantinos Chrysopoulos | GRE | 後衛 | 1 |
Filipe do Bem Relvas Vitó Oliveira | POR | 後衛 | 1 |
Dimitrios Kaloskamis | GRE | 中場 | 1 |
Марко Груич | SRB | 中場 | 1 |
АЕК Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 АЕК | 32 | 21 | 9 | 2 | 57-20 | 72 |
2 Олимпиакос Пирей | 32 | 19 | 9 | 4 | 51-17 | 66 |
3 ПАОК | 32 | 18 | 10 | 4 | 59-25 | 64 |
4 АЕК | 26 | 18 | 6 | 2 | 49-17 | 60 |
5 Олимпиакос Пирей | 26 | 17 | 7 | 2 | 45-11 | 58 |
6 ПАОК | 26 | 17 | 6 | 3 | 52-17 | 57 |
7 Панатинаикос | 32 | 14 | 10 | 8 | 47-33 | 52 |
8 Панатинаикос | 26 | 14 | 7 | 5 | 44-26 | 49 |
9 Левадеякос | 26 | 12 | 6 | 8 | 51-37 | 42 |
10 ОФИ Крете | 26 | 10 | 2 | 14 | 34-45 | 32 |
