
Akron Togliatti
Russia
最有價值球員: Dmitriy Pestryakov€ 3.0M
Gilson Benchimol | CPV | 前鋒 | 4 |
Artem Shumanskiy | BLR | 前鋒 | 2 |
Dudu Rodrigues | BRA | 中場 | 1 |
Arseniy Dmitriev | RUS | 前鋒 | 1 |
Stefan Loncar | MNE | 中場 | 1 |
Yomar Rocha | BOL | 後衛 | 1 |
Konstantin Maradishvili | RUS | 中場 | 1 |
Kristijan Bistrović | CRO | 中場 | 1 |
Roberto Fernández | BOL | 後衛 | 1 |
Maksim Boldyrev | 前鋒 | 1 | |
Karlen Hovhannisyan | ARM | 中場 | 1 |
Kevin Arevalo | URU | 前鋒 | 1 |
Akron Togliatti Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Lokomotiv Moscow | 12 | 16-16 | 11 |
2 Akhmat Grozny | 12 | 15-17 | 11 |
3 Rodina Moscow | 12 | 13-27 | 9 |
4 Fakel Voronezh | 12 | 8-20 | 6 |
