
อัล นาเซอร์ ดูไบ
ซาอุดีอาระเบีย
最有價值球員: ฌูเวา เฟลิกส์€ 28.0M
คริสเตียโน โรนัลโด | POR | 前鋒 | 28 |
ฌูเวา เฟลิกส์ | POR | 前鋒 | 20 |
แมน, เสโด | SEN | 前鋒 | 10 |
คิงส์ลีย์ โคแมน | FRA | 前鋒 | 10 |
แองเจโล กาบรีเอล | BRA | 前鋒 | 4 |
อินิโก มาร์ติเนซ | ESP | 後衛 | 3 |
สิมากัน, โมฮาเมด | FRA | 後衛 | 3 |
อับดุลล่าห์ อัล-ฮัมดดาน | KSA | 前鋒 | 3 |
อย์แมน ยาหยา | KSA | 前鋒 | 2 |
อับดุลราห์มาน การีบ | KSA | 前鋒 | 2 |
อบดุเลลาห์ อัล-อัมรี | KSA | 後衛 | 2 |
เวสลีย์ กัสโซวา ริเบยโร เตเซยร่า | BRA | 中場 | 1 |
อัล นาเซอร์ ดูไบ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 อัล นาเซอร์ ดูไบ | 34 | 91-28 | 86 |
2 อัล ฮิลาล | 34 | 85-27 | 84 |
3 อัล อาห์ลี | 34 | 71-25 | 81 |
4 เอแอล คาดิซิยา เอฟซี | 34 | 83-34 | 77 |
5 อัล อิติตฮัด | 34 | 55-48 | 55 |
6 เอเเอล ทาวอน เอฟซี | 34 | 59-46 | 53 |
7 ดฮามค์ | 34 | 32-55 | 29 |
8 อัล-อ็อกดูด | 34 | 27-70 | 20 |
9 อัล นาจมา(เคเอสเอ) | 34 | 32-76 | 16 |
