
Kota Braintree
Inggris
最有價值球員: Matthew Max Dibley-Dias€ 225.0K
Lewis Walker | ENG | 前鋒 | 10 |
John Akinde | ENG | 前鋒 | 5 |
Terrell bekerja | 前鋒 | 4 | |
Tom blackwell | Unknown | 3 | |
Taylan Harris | ENG | 前鋒 | 2 |
Chay·Cooper | 中場 | 2 | |
Aidan Francis-Clarke | ENG | 後衛 | 2 |
Frankie terry | 後衛 | 1 | |
Marley Marshall | ENG | 中場 | 1 |
Battrum ryan | 後衛 | 1 | |
Sahid kamara | ENG | 中場 | 1 |
Jay Thomas Emmanuel | Unknown | 1 | |
Frankie Terry | ENG | 後衛 | 1 |
Aramide Oteh | ENG | 前鋒 | 1 |
Ben Drake | 後衛 | 1 | |
Goran babic | ENG | 中場 | 1 |
Kota Braintree Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|