
Brno
Czech Republic
最有價值球員: Štěpán Langer€ 600.0K
Tadeáš Vachoušek | CZE | 前鋒 | 11 |
Bienvenue Kanakimana | BDI | 前鋒 | 8 |
Oliver Velich | CZE | 前鋒 | 7 |
Martin Rymarenko | SVK | 前鋒 | 6 |
Stanislav Hofmann | CZE | 後衛 | 4 |
Patrik Cavos | CZE | 中場 | 4 |
Jakub Janetzky | CZE | 中場 | 3 |
Kauan Carneiro da Silva | BRA | 後衛 | 3 |
Lukas Vorlicky | CZE | 中場 | 3 |
Jan Juroska | CZE | 後衛 | 2 |
Patrik Žitný | CZE | 中場 | 2 |
Jakub Klíma | CZE | 後衛 | 2 |
Jakub Selnar | CZE | 中場 | 1 |
martin gjorgievski | 中場 | 1 | |
Rigino Cicilia | 前鋒 | 1 | |
Jiří Texl | CZE | 中場 | 1 |
Daniel Kutík | CZE | 後衛 | 1 |
Adam Kronus | CZE | 前鋒 | 1 |
Brno Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Brno | 30 | 62-22 | 76 |
2 FK MAS Taborsko | 30 | 49-33 | 53 |
3 SK Artis Brno | 30 | 50-37 | 52 |
4 Vysocina Jihlava | 30 | 32-39 | 29 |
5 Sparta Praha B | 30 | 27-54 | 25 |
