
Bunyodkor
Uzbekistan
最有價值球員: Asadbek Rakhimzhonov€ 500.0K
matija krivokapic | MNE | 前鋒 | 5 |
Bilolkhon Toshmirzaev | 前鋒 | 4 | |
Narimonjon Akhmadjonov | UZB | 中場 | 2 |
Sardor Abdunabiev | 前鋒 | 2 | |
Nosirzhon Abdusalomov | UZB | 中場 | 2 |
dmitri pletnev | RUS | 中場 | 2 |
Samandarzhon Mavlonkulov | UZB | 前鋒 | 1 |
Marko Bugarin | MNE | 後衛 | 1 |
Boburbek Yuldashov | UZB | 後衛 | 1 |
Shakhzod Nematzhonov | UZB | 中場 | 1 |
Faxriddin Muhammadov | 前鋒 | 1 | |
sardor rakhmanov | UZB | 後衛 | 1 |
Shamsiddin Tursunmahammadov | 中場 | 1 | |
Abdulhamid Ikromov | 中場 | 1 | |
Islom Anvarov | UZB | 後衛 | 1 |
Bunyodkor Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Neftchi Fergana | 25 | 59-22 | 58 |
2 Pakhtakor | 25 | 44-25 | 53 |
3 Termez Surkhon | 25 | 19-28 | 29 |
4 Bunyodkor | 25 | 26-41 | 26 |
5 FK Kokand 1912 | 25 | 25-36 | 23 |
6 Xorazm Urganch | 24 | 20-34 | 23 |
7 Mashal Muborak | 25 | 12-50 | 4 |
