
Concordia
Brasil
Luiz Phillipe | 前鋒 | 2 | |
Caio Mota da Silva | BRA | 前鋒 | 1 |
Barboza lucas | 未知 | 1 | |
Matheus Paulo | 中場 | 1 | |
Streit Matheus | 未知 | 1 | |
Thiago Freitas | BRA | 後衛 | 1 |
william | 未知 | 1 |
Concordia Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Carlos Renaux | 6 | 10-8 | 13 |
2 Brusque | 6 | 9-6 | 12 |
3 Santa Catarina | 6 | 10-5 | 12 |
4 Chapecoense | 6 | 11-5 | 11 |
5 Criciuma | 6 | 10-8 | 11 |
6 Avaí | 6 | 8-7 | 10 |
7 Camboriu SC | 6 | 8-6 | 9 |
8 Barra FC | 6 | 8-5 | 9 |
9 Concordia | 6 | 5-10 | 7 |
10 Figueirense FC | 6 | 6-8 | 7 |
