
F91 두델랑주
룩셈부르크
最有價值球員: 카이 메르크€ 250.0K
아고스티뉴 아제베도 마갈랴이스 | 前鋒 | 4 | |
벤케딤, 비랄 | FRA | 中場 | 4 |
Aldo Josué Gomes Soares | 前鋒 | 3 | |
메디 키르흐 | FRA | 後衛 | 2 |
Bilal benkhedim | ALG | 中場 | 2 |
이반 엥글라로 | LUX | 中場 | 2 |
Kino Delorge | BEL | 後衛 | 1 |
키노 델로지 | 後衛 | 1 | |
Evan rotundo | USA | 中場 | 1 |
Ștefan Tudor Neamțiu | Unknown | 1 | |
딘호 | 前鋒 | 1 |
F91 두델랑주 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 아테르트 비센 | 30 | 70-27 | 65 |
2 FC 디퍼당주 03 | 30 | 63-22 | 65 |
3 몬도르프 | 30 | 51-24 | 60 |
4 주네세 카나치 | 30 | 29-44 | 31 |
5 마머 | 30 | 33-59 | 29 |
6 유니온 티투스 페탕게 | 30 | 26-49 | 25 |
7 로댕게 91 | 30 | 28-65 | 25 |
