
KS Dinamo Tirana
Albania
最有價值球員: Bernard Berisha€ 600.0K
Dejvi Bregu | ALB | 前鋒 | 10 |
Malomo Taofeek Ayodeji | 中場 | 6 | |
Lorenco Vila | ALB | 前鋒 | 5 |
Saliou Guindo | MLI | 前鋒 | 4 |
Mustapha Koma | 替補球員 | 3 | |
Andre Teixeira | POR | 後衛 | 3 |
Bright Aniekan James | 替補球員 | 2 | |
Faton Neziri | 中場 | 2 | |
Klevi Qefalija | ALB | 中場 | 2 |
Eridon Qardaku | ALB | 中場 | 2 |
B. Goudiaby | 中場 | 1 | |
Hekuran Berisha | 前鋒 | 1 | |
Tiago Rocha Ferreira | 中場 | 1 | |
Bruno Dita | ALB | 中場 | 1 |
KS Dinamo Tirana Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Vllaznia Shkoder | 36 | 42-27 | 63 |
2 KS Elbasani | 36 | 48-37 | 62 |
3 Egnatia | 36 | 42-34 | 57 |
4 KS Dinamo Tirana | 36 | 43-33 | 49 |
5 Teuta Durres | 36 | 32-37 | 42 |
6 KS Bylis | 36 | 38-50 | 41 |
7 Flamurtari | 36 | 39-45 | 36 |
