
GAIS
スウェーデン
最有價值球員: グスタフ・ルンドグレン€ 1.2M
Samuel Salter | CAN | 前鋒 | 6 |
ニコラ・ヴァシッチ | SWE | 前鋒 | 4 |
Róbert Frosti Þorkelsson | ISL | 中場 | 4 |
ラスムス・ニクラソン | SWE | 前鋒 | 3 |
Melvin Andersson | SWE | 前鋒 | 3 |
アネス・チャルダクリヤ | BIH | 後衛 | 2 |
ヨアキム・アベルグ | SWE | 中場 | 2 |
ヘンリー・スレッツョエ | NOR | 中場 | 2 |
ウィリアム・ミロヴァノヴィッチ | SWE | 中場 | 2 |
シャロム・エコング | SWE | 前鋒 | 1 |
ロビン・ウェンディン・トマソン | SWE | 後衛 | 1 |
ペッテションオスカル | SWE | 前鋒 | 1 |
GAIS Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 IK シリウス FK | 26 | 56-34 | 55 |
2 ハンマルビー | 26 | 54-21 | 52 |
3 ユルゴーデン | 26 | 53-24 | 49 |
4 デゲルフォルス IF | 26 | 21-44 | 20 |
5 オルグリーテ | 26 | 32-58 | 19 |
6 ハルムスタッド | 26 | 18-49 | 17 |
