
غواراني
البرازيل
最有價值球員: Isaque€ 800.0K
Hebert | 前鋒 | 4 | |
Guilherme Cachoeira Silveira | BRA | 中場 | 4 |
جواو باولو | BRA | 中場 | 3 |
Carlos Eduardo Mizael Souza | BRA | 中場 | 2 |
فارياس, ويليان | BRA | 後衛 | 2 |
جوناثان أباريسيدو دا | BRA | 後衛 | 2 |
Guilherme da Silva Barbosa | BRA | 前鋒 | 2 |
ناثان ميلو سيلفا | NOR | 中場 | 1 |
إيمرسون باربوسا سانتوس | BRA | 後衛 | 1 |
لوكا بورجيس دي بريتو | BRA | 前鋒 | 1 |
Ynaiã Kaire Alves Cardoso | BRA | 後衛 | 1 |
إسحاق | BRA | 中場 | 1 |
موريسيو أنطونيو | BRA | 後衛 | 1 |
جيسوس كاوا | 中場 | 1 | |
غيليرمي باريدي | BRA | 前鋒 | 1 |
غواراني Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 بروسك فوتيبول كلوب | 15 | 21-15 | 27 |
2 غواراني | 15 | 28-15 | 26 |
3 بوتافوجو بي بي | 15 | 21-16 | 25 |
4 إنتر دي ليمايرا | 15 | 18-17 | 25 |
5 سانتا كروز | 15 | 15-11 | 24 |
6 بايساندو | 15 | 23-21 | 23 |
7 جريميو متروبوليتانو مارينجا | 15 | 28-25 | 23 |
8 فيروفياريا إس بي | 15 | 15-12 | 23 |
9 أنابوليس | 15 | 13-19 | 12 |
10 كونفيانسا اس اي | 15 | 9-15 | 12 |
