
لاتسيو
إيطاليا
最有價值球員: Mario Gila€ 30.0M
غوستاف إيساكسن | DEN | 前鋒 | 4 |
تيجاني نوسلين | NED | 前鋒 | 4 |
دافيد فراتيسي | ITA | 中場 | 3 |
أندريا بينامونتي | ITA | 前鋒 | 2 |
ماتيا زاكاني | ITA | 前鋒 | 2 |
كينيث تايلور | NED | 中場 | 2 |
نونو تافاريس | POR | 後衛 | 1 |
ألبرت جودموندسون | ISL | 前鋒 | 1 |
ماتيو كانسيليري | ITA | 前鋒 | 1 |
أوليفر بروفستغارد نيلسن | DEN | 後衛 | 1 |
رومانو فلورياني موسوليني | ITA | 後衛 | 1 |
أولوافيسايو ديلي-باشيرو | NGR | 中場 | 1 |
لاتسيو Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 إنتر ميلان | 9 | 25-10 | 25 |
2 لاتسيو | 9 | 22-7 | 25 |
3 روما | 9 | 23-8 | 21 |
4 كومو | 9 | 17-8 | 20 |
5 ميلان | 9 | 18-11 | 18 |
6 فروسينوني | 9 | 22-14 | 17 |
7 فيورنتينا | 9 | 11-21 | 5 |
8 بارما | 9 | 5-15 | 5 |
9 فينيسيا | 9 | 6-19 | 3 |
