
Ljungskile
Sweden
最有價值球員: Ivan·Maric€ 350.0K
Lukas corner | 前鋒 | 7 | |
shakur omar | SWE | 前鋒 | 4 |
Daniel Ljung | SWE | 前鋒 | 4 |
alex rasheed | 前鋒 | 4 | |
mehmet uzel | SWE | 後衛 | 3 |
Filip Ambroz | CRO | 中場 | 2 |
elton hedstrom | SWE | 前鋒 | 2 |
William Nilsson | SWE | 前鋒 | 2 |
Gideon Mensah | GHA | 後衛 | 1 |
Jonathan Liljedahl | SWE | 前鋒 | 1 |
vilmer tyren | 中場 | 1 | |
daniel lagerlof | 後衛 | 1 | |
Ivan·Maric | BIH | 後衛 | 1 |
Issaka Seidu | GHA | 後衛 | 1 |
Alfons Borén | SWE | 前鋒 | 1 |
Filip Ornblom | SWE | 後衛 | 1 |
Isaac Shears | SWE | 後衛 | 1 |
Ljungskile Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 IFK Norrkoping FK | 28 | 58-18 | 62 |
2 Falkenberg | 28 | 52-38 | 51 |
3 Ostersunds FK | 28 | 38-26 | 48 |
4 Orebro SK | 28 | 31-42 | 29 |
5 Norrby IF | 28 | 31-41 | 27 |
6 IK Brage | 28 | 45-55 | 26 |
7 GIF Sundsvall | 28 | 19-65 | 19 |
