
Luis Angel Firpo
El Salvador
最有價值球員: Mauricio Cerritos€ 225.0K
Cristian Gil | ESA | 前鋒 | 17 |
Lucas Matheus dos Santos | BRA | 後衛 | 15 |
Nelson Vladimir Díaz Tobar | 前鋒 | 13 | |
Elías Josué Gumero Cruz | 前鋒 | 8 | |
Luis Styven Vásquez Velásquez | 中場 | 7 | |
Elmer Josué Rodríguez Mejía | Unknown | 4 | |
Víctor Vladimir García Campos | 中場 | 4 | |
J. Gallardo | Unknown | 4 | |
M. Ferreira | Unknown | 3 | |
D. Ortez | Unknown | 3 | |
Wilber Arizala | Unknown | 3 | |
Mauricio Cerritos | 中場 | 2 | |
Brayan Balmore Landaverde | ESA | 中場 | 2 |
E. Vigil | 後衛 | 1 | |
Diego Flores Sánchez | 後衛 | 1 | |
M. Aranda | 中場 | 1 | |
Herson Enrique Rodríguez Mejía | Unknown | 1 |
Luis Angel Firpo Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Luis Angel Firpo | 23 | 49-26 | 51 |
2 CD FAS | 23 | 52-25 | 47 |
3 Alianza San Salvador | 22 | 38-20 | 44 |
4 A.D. Isidro Metapan | 23 | 32-26 | 39 |
5 Aguila | 23 | 28-30 | 33 |
6 Municipal Limeno | 22 | 30-32 | 28 |
7 CD Cacahuatique | 22 | 28-29 | 27 |
8 CD Platense Municipal Zacatecoluca | 22 | 30-27 | 26 |
