
نوتينغهام فورست
إنجلترا
最有價值球員: إليوت أندرسون€ 75.0M
MissedMatches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
أولا إينا | - | 34 | Wound | 受伤 | 6 | 2026-04-30- |
بولي, ويلي | - | 30 | Jumpers knee | 受伤 | 27 | 2026-01-12- |
نيكولو سافونا | - | 37 | Jumpers knee | 受伤 | 24 | 2026-01-26- |
موريلو سانتياغو سانتوس | - | 5 | Muscle bruise | 受伤 | 4 | 2026-05-07- |
هدسون أودوي, كالوم | - | 7 | Wound | 受伤 | 9 | 2026-04-16- |
نوتينغهام فورست Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 أرسنال | 38 | 26 | 7 | 5 | 71-27 | 85 |
2 مانشستر سيتي | 38 | 23 | 9 | 6 | 77-35 | 78 |
3 مانشستر يونايتد | 38 | 20 | 11 | 7 | 69-50 | 71 |
4 أستون فيلا | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-49 | 65 |
5 ليفربول | 38 | 17 | 9 | 12 | 63-53 | 60 |
6 بورنموث | 38 | 13 | 18 | 7 | 58-54 | 57 |
7 ساندرلاند | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-48 | 54 |
8 برايتون هوف ألبيون | 38 | 14 | 11 | 13 | 52-46 | 53 |
9 كريستال بالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-51 | 45 |
10 ويست هام يونايتد | 38 | 10 | 9 | 19 | 46-65 | 39 |
