
니레지하자
헝가리
最有價值球員: Darko Velkovski€ 1.0M
무하메드 티자니 | NGR | 前鋒 | 8 |
마르코 크바시나 | AUT | 前鋒 | 7 |
브라이트 에돔 우니 | NGR | 前鋒 | 5 |
아틸라 테메스바리 | HUN | 後衛 | 4 |
Balázs Manner | HUN | 中場 | 3 |
마르크 코바크스레티 | HUN | 前鋒 | 3 |
도리안 바분스키 | MKD | 前鋒 | 2 |
밀란 코바치 | HUN | 中場 | 2 |
바르나 벤첸라이트너 | HUN | 後衛 | 2 |
네만야 안토노프 | SRB | 後衛 | 1 |
아부바카르 케이타 | CIV | 中場 | 1 |
스테파노스 에반게루 | GRE | 後衛 | 1 |
발린트 라요스 카토나 | HUN | 中場 | 1 |
밀란 마이어 | HUN | 前鋒 | 1 |
벤자민 올라 | HUN | 前鋒 | 1 |
마티아스 카토나 | HUN | 中場 | 1 |
레벤테 카토나 | HUN | 後衛 | 1 |
멜딘 드레스코비치 | 中場 | 1 | |
요르지 토마 | UKR | 中場 | 1 |
니레지하자 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 죄리 ETO FC | 33 | 65-30 | 69 |
2 페렌츠바로시 TC | 33 | 67-31 | 68 |
3 팍시 FC | 33 | 63-46 | 53 |
4 디오스기오르 VTK | 33 | 39-65 | 28 |
5 카진크바르치카이 | 33 | 31-70 | 22 |
