
OGC Nice
France
最有價值球員: Marcin Bułka€ 20.0M
Younès Belhanda
Enoch Adu
Saïd Benrahma
Saïd Benrahma
Saïd Benrahma
Saïd Benrahma
Sofiane Diop
Lionel Letizi
Lionel Letizi
Jean-Michaël Seri
Nemanja Pejčinović
Nemanja Pejčinović
Timothée Kolodziejczak
Walter Benítez
Ayodeji Sotona
Ayodeji Sotona
Ayodeji Sotona
Vincent Hognon
Abeiku Quansah
Noe Elias Pamarot
Noe Elias Pamarot
Allan Saint-Maximin
Alassane Pléa
Stéphane Bahoken
Stéphane Bahoken
Mario Balotelli
Jean Frederic Kouadio N'Guessan
Jean Frederic Kouadio N'Guessan
Jean Frederic Kouadio N'Guessan
Kouadio Guy Ange·Ahoussou
Kouadio Guy Ange·Ahoussou
Alexy Bosetti
Alexy Bosetti
Alexy Bosetti
Christophe Herelle
Lucas Da Cunha
Lucas Da Cunha
Lucas Da Cunha
Eddy Sylvestre
Eddy Sylvestre
Youssouf Ndayishimiye
Yannis Clementia
Lloyd Palun
Eric Bauthéac
Patrick Burner
Adrien Tameze
Adrien Tameze
Ibrahim Cissé
Ibrahim Cissé
Ibrahim Cissé
Anthony Mounier
Cedric Kante
Pablo Franco Dolci
Pablo Franco Dolci
Melvin Bard
Mickaël Le Bihan
Arnaud Lusamba
Arnaud Lusamba
Georges Ba
Georges Ba
Georges Ba
Florian Jarjat
Ismaël Gacé
Ismaël Gacé
Alexis Trouillet
Alexis Trouillet
Mattia Viti
Mattia Viti
Mattia Viti
Morgan Sanson
Morgan Sanson
Andy Pelmard
Andy Pelmard
Amine Gouiri
Aaron Ramsey
Derek Asamoah
Derek Asamoah
Antoine Mendy
Calvin Stengs
Calvin Stengs
Dario Cvitanich
Morgan Schneiderlin
Morgan Schneiderlin
Nampalys Mendy
Nampalys Mendy
Bilal·Brahimi
Bilal·Brahimi
Bilal·Brahimi
Fabrice Abriel
Ayoub Amraoui
Ayoub Amraoui
Ayoub Amraoui
Ayoub Amraoui
Vincent Koziello
Larrys Mabiala
Maxime Le Marchand
Yoann Bigne
Yoann Bigne
Cyril Rool
Roland Linz
Mohamed Ali Cho
Mohamed Ali Cho
Malang Sarr
Florent Balmont
David Ospina
Andy Delort
Andy Delort
Rares Ilie
Rares Ilie
Rares Ilie
Rémi Walter
Rémi Walter
Hassane Kamara
Camel Meriem
Christophe Jallet
Olivier Veigneau
Bilal Brahimi
Didier Digard
Didier Digard
Abraham
Abraham
Abraham
Jean-Victor Makengo
Jean-Victor Makengo
Moussa Wagué
Pablo Rosario
Justin Kluivert
Bakari Kone
Joseph Desire Job
Valentin Eysseric
Valentin Eysseric
Valentin Eysseric
Joris Delle
Joris Delle
Niklas Hult
Jordan Lotomba
Olivier Boscagli
Olivier Boscagli
Diacko Fofana
Valentin Rosier
Ihsan Sacko
Ihsan Sacko
Ihsan Sacko
Alain Cantareil
Simon Pouplin
Rod Fanni
Francois Clerc
Wesley Sneijder
Kasper Schmeichel
Ederson
Ederson
Jean Stephan Raheriharimanana
Julien Sable
Alexis Beka Beka
Jérémie Boga
Elliot Grandin
Anthony Modeste
Anthony Modeste
Hicham Mahou
Hicham Mahou
Trazie Thomas·Zai
Trazie Thomas·Zai
Romain Perraud
Romain Perraud
Romain Perraud
Esmael Goncalves
Arnaud Souquet
Victor Okechukwu Agali
Teddy Boulhendi
Dan Ndoye
Dan Ndoye
Dan Ndoye
Igniatius Ganago
Cyril Jeunechamp
Youcef Atal
Tanguy Ndombélé
Tanguy Ndombélé
Jérémy Pied
Jérémy Pied
Mickaël Poté
Mickaël Poté
Christian Bruls
Khépren Thuram
Albert rafetraniaina
Albert rafetraniaina
Roberto Bisconti
Jerome Alonzo
Drissa Diakite
Matt Devlin Moussilou
Matt Devlin Moussilou
Matt Devlin Moussilou
Matt Devlin Moussilou
Bonfim Dante
Loïc Rémy
Eric Mouloungui
Sébastien Roudet
Paul Baysse
Paul Baysse
Gustavo Vassallo
Ali Abdi
Yannis Nahounou
Yannis Nahounou
Kevin Diaz
Gaëtan Laborde
Joe Bryan
Kevin Anin
Hicham Boudaoui
Evann Guessand
Evann Guessand
Evann Guessand
Evann Guessand
Lucas Rougeaux
Lucas Rougeaux
Lucas Rougeaux
Olivier Echouafni
Jonathan Clauss
Nicolas Pépé
Wylan Cyprien
Wylan Cyprien
Sammy Traore
Jordan Amavi
Jordan Amavi
Chaouki Ben Saada
Franck Dja Djedje
Cédric Varrault
Renato Civelli
Isma
Adam Ounas
Vincent Marcel
Vincent Marcel
Bassem Srarfi
Anastasios Donis
Gerald Cid
Pierre Lees Melou
Myziane Maolida
Onyekachi Apam
Onyekachi Apam
Souleymane Diawara
Mario Lemina
Marlon
Fabián Monzón
Hugo Lloris
Alaeddine Yahia
Alaeddine Yahia
Badredine Bouanani
Badredine Bouanani
Riza Durmisi
Valère Germain
Bill Tchato
Bill Tchato
Franck Honorat
Franck Honorat
Patrice Evra
Kamel Larbi
Kamel Larbi
Kevin Malaga
Lucas Da Cunha
Mohammed Yahaya
Stanley N'Soki
Youssouf Ndayishimiye
Damien Gregorini
Damien Gregorini
Damien Gregorini
David Hellebuyck
Habib Bamogo
Habib Bamogo
William Saliba
David Bellion
David Bellion
David Bellion
Mouez Hassen
Mouez Hassen
Mouez Hassen
Dalbert
Evann Guessand
Evann Guessand
Evann Guessand
Flavius Daniliuc
Aliou Balde
Aliou Balde
Danilo Barbosa
Danilo Barbosa
Anthony Scaramozzino
Anthony Scaramozzino
Anthony Scaramozzino
Anthony Scaramozzino
Carlos Eduardo
Moïse Bombito
Mathieu Bodmer
Luigi Bruins
Mohamed Lamine Diaby
Mounir Obbadi
Ismael Gace
Ismael Gace
Salvatore Sirigu
Salvatore Sirigu
Robson Bambu
Robson Bambu
Robson Bambu
Robson Bambu
Robson Bambu
Serge Nyuiadzi
Maxime Dupé
Ross Barkley
Rony Lopes
Yoan Cardinale
Marama Vahirua
Martin Djetou
Jean-Clair Todibo
Jean-Clair Todibo
Jean-Clair Todibo
Ricardo Pereira
Terem Moffi
Terem Moffi
Racine Coly
Racine Coly
Racine Coly
Neal Maupay
Patrick Barul
Patrick Barul
Pedro Brazão
Pedro Brazão
Mohamed Abdel Monem
Youssoufa Moukoko
Marcin Bułka
Marcin Bułka
Romain Genevois
Mahamane Traore
Mahamane Traore
Grégoire Puel
Alexandre Mendy
Mads Bech Sørensen
Gautier Lloris
Gautier Lloris
Jeff Reine-Adélaïde
Yanis Hamache
Gregory Paisley
Wallyson Mallmann
Alexis Claude Maurice
Alexis Claude Maurice
Alexis Claude Maurice
Jean Daniel Padovani
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Kafoumba Coulibaly
Julien Vercauteren
Julien Vercauteren
Florian Boucansaud
Florian Boucansaud
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg
Souleymane Camara
Souleymane Camara
Hatem Ben Arfa
Reda Belahyane
Dorian Caddy
Dorian Caddy
Amidou Doumbouya
Eric Cubilier
Lilian Laslandes
Lilian Laslandes
Jerome Alonzo | 0 | - | 01 07 1990 | ||
Lionel Letizi | 0 | - | 01 07 1992 | ||
Bill Tchato | Cameroon | 0 | - | 01 07 1998 | |
Damien Gregorini | France | 0 | - | 01 07 1998 | |
Noe Elias Pamarot | France | 0 | - | 01 07 1999 | |
Cédric Varrault | France | 0 | - | 01 07 1999 | |
Eric Cubilier | 0 | - | 01 07 1999 | ||
Noe Elias Pamarot | France | 0 | - | 01 05 2000 | |
Patrice Evra | France | 600000 | - | 30 06 2000 | |
Gustavo Vassallo | Peru | 0 | - | 01 07 2000 | |
Jean Daniel Padovani | France | 0 | - | 01 07 2000 | |
Sammy Traore | Mali | 0 | - | 01 07 2002 | |
Patrick Barul | 0 | - | 01 07 2002 | ||
Damien Gregorini | France | 0 | - | 24 07 2002 | |
Yoann Bigne | 0 | - | 01 08 2002 | ||
Georges Ba | 0 | - | 01 07 2003 | ||
Yoann Bigne | 480000 | - | 01 07 2003 | ||
Olivier Echouafni | France | 0 | - | 01 07 2003 | |
Damien Gregorini | France | 0 | - | 01 07 2003 | |
Lilian Laslandes | 0 | - | 01 07 2003 | ||
Pablo Franco Dolci | Argentina | 0 | - | 01 02 2004 | |
Sébastien Roudet | France | 0 | - | 30 06 2004 | |
Anthony Scaramozzino | San Marino | 0 | - | 30 06 2004 | |
Florian Jarjat | France | 0 | - | 01 07 2004 | |
Roland Linz | Austria | 0 | - | 01 07 2004 | |
Victor Okechukwu Agali | 0 | - | 01 07 2004 | ||
Roberto Bisconti | Belgium | 800000 | - | 01 07 2004 | |
Kamel Larbi | France | 0 | - | 01 07 2004 | |
Marama Vahirua | 500000 | - | 13 07 2004 | ||
Florent Balmont | France | 1500000 | - | 23 08 2004 | |
Georges Ba | 0 | - | 01 12 2004 | ||
Martin Djetou | 0 | - | 01 01 2005 | ||
Ederson | Brazil | 0 | - | 15 01 2005 | |
Anthony Scaramozzino | San Marino | 0 | - | 29 06 2005 | |
Georges Ba | 0 | - | 30 06 2005 | ||
Rod Fanni | France | 0 | - | 30 06 2005 | |
Hugo Lloris | France | 0 | - | 30 06 2005 | |
Cyril Rool | 0 | - | 01 07 2005 | ||
Bakari Kone | Ivory Coast | 2500000 | - | 01 07 2005 | |
Bill Tchato | Cameroon | 0 | - | 01 07 2005 | |
Florian Boucansaud | France | 0 | - | 01 07 2005 | |
Souleymane Camara | Senegal | 1000000 | - | 28 08 2005 | |
Kamel Larbi | France | 0 | - | 01 12 2005 | |
Anthony Scaramozzino | San Marino | 0 | - | 30 12 2005 | |
Onyekachi Apam | Nigeria | 250000 | - | 09 01 2006 | |
David Bellion | France | 0 | - | 09 01 2006 | |
Drissa Diakite | Mali | 0 | - | 30 01 2006 | |
Florian Boucansaud | France | 0 | - | 30 06 2006 | |
Ismaël Gacé | 0 | - | 30 06 2006 | ||
Ederson | Brazil | 7500000 | - | 30 06 2006 | |
Mahamane Traore | Mali | 0 | - | 30 06 2006 | |
Cedric Kante | Mali | 1000000 | - | 01 07 2006 | |
Matt Devlin Moussilou | Congo | 4000000 | - | 01 07 2006 | |
David Bellion | France | 500000 | - | 01 07 2006 | |
Ismael Gace | France | 0 | - | 01 07 2006 | |
Olivier Veigneau | France | 150000 | - | 15 08 2006 | |
Lionel Letizi | 0 | - | 01 01 2007 | ||
Lilian Laslandes | 0 | - | 01 01 2007 | ||
Anthony Scaramozzino | San Marino | 0 | - | 29 06 2007 | |
Pablo Franco Dolci | Argentina | 0 | - | 30 06 2007 | |
Matt Devlin Moussilou | Congo | 0 | - | 30 06 2007 | |
Anthony Modeste | France | 0 | - | 30 06 2007 | |
Mohammed Yahaya | Ghana | 0 | - | 30 06 2007 | |
Vincent Hognon | 0 | - | 01 07 2007 | ||
Onyekachi Apam | Nigeria | 850000 | - | 01 07 2007 | |
Habib Bamogo | 0 | - | 01 07 2007 | ||
Patrick Barul | 0 | - | 01 07 2007 | ||
David Hellebuyck | 800000 | - | 03 07 2007 | ||
Joseph Desire Job | Cameroon | 500000 | - | 01 08 2007 | |
Derek Asamoah | Ghana | 50000 | - | 03 08 2007 | |
Cyril Jeunechamp | France | 0 | - | 07 11 2007 | |
Matt Devlin Moussilou | Congo | 0 | - | 12 11 2007 | |
Gerald Cid | 0 | - | 01 01 2008 | ||
Alaeddine Yahia | Tunisia | 0 | - | 01 01 2008 | |
Souleymane Camara | Senegal | 0 | - | 29 06 2008 | |
Matt Devlin Moussilou | Congo | 0 | - | 30 06 2008 | |
Loïc Rémy | France | 8000000 | - | 30 06 2008 | |
Chaouki Ben Saada | Tunisia | 1500000 | - | 30 06 2008 | |
Habib Bamogo | 1500000 | - | 01 07 2008 | ||
Kafoumba Coulibaly | Ivory Coast | 750000 | - | 01 07 2008 | |
David Ospina | Colombia | 2000000 | - | 08 07 2008 | |
Eric Mouloungui | 2000000 | - | 28 07 2008 | ||
Enoch Adu | Ghana | 0 | - | 31 08 2008 | |
Abeiku Quansah | Ghana | 0 | - | 31 10 2008 | |
Julien Sable | France | 1000000 | - | 22 01 2009 | |
Ismaël Gacé | 0 | - | 29 06 2009 | ||
Derek Asamoah | Ghana | 0 | - | 30 06 2009 | |
Alaeddine Yahia | Tunisia | 0 | - | 30 06 2009 | |
Ismael Gace | France | 0 | - | 30 06 2009 | |
Larrys Mabiala | Democratic Republic of the Congo | 0 | - | 30 06 2009 | |
Mickaël Poté | Benin | 0 | - | 30 06 2009 | |
Gregory Paisley | 0 | - | 01 07 2009 | ||
Alain Cantareil | France | 0 | - | 29 07 2009 | |
Anthony Mounier | France | 2500000 | - | 30 08 2009 | |
Renato Civelli | Argentina | 0 | - | 07 01 2010 | |
Didier Digard | France | 0 | - | 08 01 2010 | |
Anthony Modeste | France | 0 | - | 29 06 2010 | |
Nemanja Pejčinović | Serbia | 400000 | - | 15 07 2010 | |
Francois Clerc | France | 0 | - | 20 09 2010 | |
Nemanja Pejčinović | Serbia | 1000000 | - | 31 12 2010 | |
Raúl Fernández | Peru | 0 | - | 31 12 2010 | |
David Bellion | France | 0 | - | 01 01 2011 | |
Mickaël Poté | Benin | 0 | - | 29 06 2011 | |
Raúl Fernández | Peru | 0 | - | 29 06 2011 | |
Lloyd Palun | Gabon | 0 | - | 30 06 2011 | |
Isma | Guinea-Bissau | 0 | - | 30 06 2011 | |
Kevin Malaga | France | 0 | - | 30 06 2011 | |
Serge Nyuiadzi | Togo | 0 | - | 30 06 2011 | |
Camel Meriem | France | 0 | - | 01 07 2011 | |
Esmael Goncalves | Guinea-Bissau | 0 | - | 01 07 2011 | |
Fabián Monzón | Argentina | 2100000 | - | 10 07 2011 | |
Didier Digard | France | 800000 | - | 12 07 2011 | |
Fabrice Abriel | France | 0 | - | 01 08 2011 | |
Franck Dja Djedje | Ivory Coast | 0 | - | 23 08 2011 | |
Abraham | Ivory Coast | 1500000 | - | 29 08 2011 | |
Kevin Anin | France | 2500000 | - | 16 01 2012 | |
Elliot Grandin | France | 250000 | - | 28 01 2012 | |
Mahamane Traore | Mali | 0 | - | 29 06 2012 | |
Timothée Kolodziejczak | France | 0 | - | 30 06 2012 | |
Stéphane Bahoken | Cameroon | 0 | - | 30 06 2012 | |
Alexy Bosetti | France | 0 | - | 30 06 2012 | |
Eric Bauthéac | France | 0 | - | 30 06 2012 | |
Romain Genevois | Haiti | 0 | - | 30 06 2012 | |
Diacko Fofana | France | 0 | - | 01 07 2012 | |
Joris Delle | France | 0 | - | 01 07 2012 | |
Dario Cvitanich | Argentina | 1500000 | - | 05 08 2012 | |
Valentin Eysseric | France | 0 | - | 23 08 2012 | |
Jérémy Pied | France | 3000000 | - | 25 08 2012 | |
Kevin Diaz | France | 0 | - | 04 09 2012 | |
Valentin Eysseric | France | 1500000 | - | 09 01 2013 | |
Neal Maupay | France | 0 | - | 10 01 2013 | |
Luigi Bruins | Netherlands | 0 | - | 14 01 2013 | |
Grégoire Puel | France | 0 | - | 25 04 2013 | |
Abraham | Ivory Coast | 0 | - | 29 06 2013 | |
Nampalys Mendy | Senegal | 0 | - | 30 06 2013 | |
Jean Stephan Raheriharimanana | 0 | - | 30 06 2013 | ||
Jordan Amavi | France | 0 | - | 30 06 2013 | |
Mouez Hassen | Tunisia | 0 | - | 30 06 2013 | |
Christian Bruls | Belgium | 0 | - | 04 07 2013 | |
Mathieu Bodmer | France | 0 | - | 09 09 2013 | |
Franck Honorat | France | 0 | - | 31 10 2013 | |
Stéphane Bahoken | Cameroon | 0 | - | 30 05 2014 | |
Abraham | Ivory Coast | 0 | - | 29 06 2014 | |
Joris Delle | France | 0 | - | 29 06 2014 | |
Niklas Hult | Sweden | 800000 | - | 30 06 2014 | |
Lucas Rougeaux | France | 0 | - | 30 06 2014 | |
Julien Vercauteren | Belgium | 0 | - | 30 06 2014 | |
Souleymane Diawara | Senegal | 0 | - | 05 08 2014 | |
Simon Pouplin | France | 0 | - | 06 08 2014 | |
Alassane Pléa | France | 500000 | - | 27 08 2014 | |
Carlos Eduardo | Brazil | 0 | - | 31 08 2014 | |
Jérémy Pied | France | 0 | - | 29 06 2015 | |
Lucas Rougeaux | France | 0 | - | 29 06 2015 | |
Saïd Benrahma | Algeria | 0 | - | 30 06 2015 | |
Jean-Michaël Seri | Ivory Coast | 1000000 | - | 30 06 2015 | |
Vincent Koziello | France | 0 | - | 30 06 2015 | |
Maxime Le Marchand | France | 600000 | - | 30 06 2015 | |
Olivier Boscagli | France | 0 | - | 30 06 2015 | |
Albert rafetraniaina | Madagascar | 0 | - | 30 06 2015 | |
Yoan Cardinale | France | 0 | - | 30 06 2015 | |
Alexandre Mendy | Guinea-Bissau | 0 | - | 30 06 2015 | |
Gautier Lloris | France | 0 | - | 30 06 2015 | |
Hatem Ben Arfa | France | 0 | - | 30 06 2015 | |
Valère Germain | France | 0 | - | 06 07 2015 | |
Paul Baysse | France | 0 | - | 06 08 2015 | |
Wallyson Mallmann | Brazil | 0 | - | 11 08 2015 | |
Mickaël Le Bihan | France | 1500000 | - | 30 08 2015 | |
Ricardo Pereira | Portugal | 0 | - | 30 08 2015 | |
Rémi Walter | France | 1000000 | - | 15 01 2016 | |
Alexy Bosetti | France | 0 | - | 22 01 2016 | |
Dorian Caddy | France | 0 | - | 28 01 2016 | |
Alexy Bosetti | France | 0 | - | 24 04 2016 | |
Saïd Benrahma | Algeria | 0 | - | 29 06 2016 | |
Valentin Eysseric | France | 0 | - | 29 06 2016 | |
Albert rafetraniaina | Madagascar | 0 | - | 29 06 2016 | |
Lucas Rougeaux | France | 0 | - | 29 06 2016 | |
Julien Vercauteren | Belgium | 0 | - | 29 06 2016 | |
Walter Benítez | Argentina | 0 | - | 30 06 2016 | |
Patrick Burner | France | 0 | - | 30 06 2016 | |
Malang Sarr | France | 0 | - | 30 06 2016 | |
Paul Baysse | France | 500000 | - | 30 06 2016 | |
Vincent Marcel | France | 0 | - | 30 06 2016 | |
Dalbert | Brazil | 2000000 | - | 05 07 2016 | |
Arnaud Lusamba | Democratic Republic of the Congo | 2500000 | - | 18 07 2016 | |
Anastasios Donis | Greece | 0 | - | 19 07 2016 | |
Arnaud Souquet | France | 1250000 | - | 24 07 2016 | |
Wylan Cyprien | France | 5000000 | - | 26 07 2016 | |
Bonfim Dante | Brazil | 2500000 | - | 22 08 2016 | |
Younès Belhanda | Morocco | 0 | - | 30 08 2016 | |
Mario Balotelli | Italy | 0 | - | 30 08 2016 | |
Bassem Srarfi | Tunisia | 1500000 | - | 30 01 2017 | |
Mounir Obbadi | Morocco | 0 | - | 31 01 2017 | |
Saïd Benrahma | Algeria | 0 | - | 29 06 2017 | |
Franck Honorat | France | 0 | - | 29 06 2017 | |
Mouez Hassen | Tunisia | 0 | - | 29 06 2017 | |
Dorian Caddy | France | 0 | - | 29 06 2017 | |
Adrien Tameze | France | 800000 | - | 30 06 2017 | |
Jean-Victor Makengo | France | 6000000 | - | 30 06 2017 | |
Romain Perraud | France | 0 | - | 30 06 2017 | |
Pierre Lees Melou | France | 4000000 | - | 30 06 2017 | |
Christophe Jallet | France | 0 | - | 17 07 2017 | |
Allan Saint-Maximin | France | 10000000 | - | 06 08 2017 | |
Wesley Sneijder | Netherlands | 0 | - | 06 08 2017 | |
Marlon | Brazil | 0 | - | 28 08 2017 | |
Nampalys Mendy | Senegal | 0 | - | 30 08 2017 | |
Racine Coly | Senegal | 3500000 | - | 30 08 2017 | |
Ihsan Sacko | France | 2000000 | - | 26 01 2018 | |
Saïd Benrahma | Algeria | 0 | - | 29 06 2018 | |
Rémi Walter | France | 0 | - | 29 06 2018 | |
Olivier Boscagli | France | 0 | - | 29 06 2018 | |
Mouez Hassen | Tunisia | 0 | - | 29 06 2018 | |
Gautier Lloris | France | 0 | - | 29 06 2018 | |
Christophe Herelle | France | 5000000 | - | 30 06 2018 | |
Eddy Sylvestre | France | 0 | - | 30 06 2018 | |
Yannis Clementia | France | 0 | - | 30 06 2018 | |
Igniatius Ganago | Cameroon | 0 | - | 30 06 2018 | |
Danilo Barbosa | Brazil | 10000000 | - | 30 06 2018 | |
Youcef Atal | Algeria | 3000000 | - | 16 07 2018 | |
Myziane Maolida | Comoros | 10000000 | - | 12 08 2018 | |
Arnaud Lusamba | Democratic Republic of the Congo | 0 | - | 07 03 2019 | |
Romain Perraud | France | 0 | - | 29 06 2019 | |
Vincent Marcel | France | 0 | - | 29 06 2019 | |
Andy Pelmard | Madagascar | 0 | - | 30 06 2019 | |
Mohamed Lamine Diaby | Guinea | 0 | - | 30 06 2019 | |
Khépren Thuram | France | 0 | - | 05 07 2019 | |
Alexis Claude Maurice | France | 0 | - | 28 08 2019 | |
Alexis Claude Maurice | France | 13000000 | - | 28 08 2019 | |
Kasper Dolberg | Denmark | 20500000 | - | 28 08 2019 | |
Adam Ounas | Algeria | 2200000 | - | 29 08 2019 | |
Stanley N'Soki | France | 12500000 | - | 30 08 2019 | |
Hicham Boudaoui | Algeria | 4000000 | - | 01 09 2019 | |
Riza Durmisi | Denmark | 0 | - | 31 12 2019 | |
Dan Ndoye | Switzerland | 0 | - | 26 01 2020 | |
Alexis Trouillet | France | 0 | - | 30 01 2020 | |
Moussa Wagué | Senegal | 0 | - | 30 01 2020 | |
Eddy Sylvestre | France | 0 | - | 29 06 2020 | |
Jean-Victor Makengo | France | 0 | - | 29 06 2020 | |
Ihsan Sacko | France | 0 | - | 29 06 2020 | |
Ibrahim Cissé | France | 0 | - | 30 06 2020 | |
Amine Gouiri | Algeria | 7000000 | - | 30 06 2020 | |
Morgan Schneiderlin | France | 2230000 | - | 30 06 2020 | |
Hassane Kamara | Ivory Coast | 4000000 | - | 30 06 2020 | |
Hicham Mahou | France | 0 | - | 30 06 2020 | |
Teddy Boulhendi | Algeria | 0 | - | 30 06 2020 | |
Evann Guessand | Ivory Coast | 0 | - | 30 06 2020 | |
Evann Guessand | Ivory Coast | 0 | - | 30 06 2020 | |
Evann Guessand | Ivory Coast | 0 | - | 30 06 2020 | |
Flavius Daniliuc | Austria | 0 | - | 30 06 2020 | |
Robson Bambu | Brazil | 0 | - | 30 06 2020 | |
Robson Bambu | Brazil | 8000000 | - | 30 06 2020 | |
Pedro Brazão | Portugal | 0 | - | 30 06 2020 | |
Yanis Hamache | Algeria | 0 | - | 01 07 2020 | |
Rony Lopes | Portugal | 0 | - | 28 07 2020 | |
Racine Coly | Senegal | 0 | - | 30 07 2020 | |
Dan Ndoye | Switzerland | 0 | - | 31 07 2020 | |
Adrien Tameze | France | 0 | - | 01 08 2020 | |
Jordan Lotomba | Switzerland | 7000000 | - | 02 08 2020 | |
Trazie Thomas·Zai | Ivory Coast | 0 | - | 15 09 2020 | |
Ayodeji Sotona | Ireland | 0 | - | 29 09 2020 | |
Lucas Da Cunha | France | 1000000 | - | 29 09 2020 | |
Lucas Da Cunha | France | 1000000 | - | 30 09 2020 | |
Jeff Reine-Adélaïde | France | 0 | - | 04 10 2020 | |
William Saliba | France | 0 | - | 03 01 2021 | |
Jean-Clair Todibo | France | 0 | - | 31 01 2021 | |
Lucas Da Cunha | France | 0 | - | 29 06 2021 | |
Ibrahim Cissé | France | 0 | - | 29 06 2021 | |
Ihsan Sacko | France | 0 | - | 29 06 2021 | |
Hicham Mahou | France | 0 | - | 29 06 2021 | |
Trazie Thomas·Zai | Ivory Coast | 0 | - | 29 06 2021 | |
Evann Guessand | Ivory Coast | 0 | - | 29 06 2021 | |
Wylan Cyprien | France | 0 | - | 29 06 2021 | |
Evann Guessand | Ivory Coast | 0 | - | 29 06 2021 | |
Racine Coly | Senegal | 0 | - | 29 06 2021 | |
Pedro Brazão | Portugal | 0 | - | 29 06 2021 | |
Jean Frederic Kouadio N'Guessan | Ivory Coast | 0 | - | 30 06 2021 | |
Jean-Clair Todibo | France | 8500000 | - | 30 06 2021 | |
Calvin Stengs | Netherlands | 15000000 | - | 13 07 2021 | |
Melvin Bard | France | 3000000 | - | 15 07 2021 | |
Justin Kluivert | Netherlands | 0 | - | 19 07 2021 | |
Mario Lemina | Gabon | 5500000 | - | 23 07 2021 | |
Pablo Rosario | Dominican Republic | 6000000 | - | 26 07 2021 | |
Marcin Bułka | Poland | 0 | - | 04 08 2021 | |
Andy Delort | Algeria | 10000000 | - | 27 08 2021 | |
Danilo Barbosa | Brazil | 0 | - | 30 12 2021 | |
Jordan Amavi | France | 0 | - | 04 01 2022 | |
Bilal·Brahimi | Algeria | 7000000 | - | 27 01 2022 | |
Bilal Brahimi | Algeria | 7000000 | - | 27 01 2022 | |
Ayodeji Sotona | Ireland | 0 | - | 29 06 2022 | |
Jean Frederic Kouadio N'Guessan | Ivory Coast | 0 | - | 29 06 2022 | |
Lucas Da Cunha | France | 0 | - | 29 06 2022 | |
Ibrahim Cissé | France | 0 | - | 29 06 2022 | |
Alexis Trouillet | France | 0 | - | 29 06 2022 | |
Andy Pelmard | Madagascar | 0 | - | 29 06 2022 | |
Dan Ndoye | Switzerland | 0 | - | 29 06 2022 | |
Kouadio Guy Ange·Ahoussou | Ivory Coast | 0 | - | 30 06 2022 | |
Antoine Mendy | Senegal | 0 | - | 30 06 2022 | |
Marcin Bułka | Poland | 2000000 | - | 30 06 2022 | |
Badredine Bouanani | Algeria | 0 | - | 06 07 2022 | |
Rares Ilie | Romania | 4000000 | - | 15 07 2022 | |
Aaron Ramsey | Wales | 0 | - | 31 07 2022 | |
Alexis Beka Beka | France | 12000000 | - | 31 07 2022 | |
Mattia Viti | Italy | 13000000 | - | 02 08 2022 | |
Kasper Schmeichel | Denmark | 1000000 | - | 02 08 2022 | |
Nicolas Pépé | Ivory Coast | 0 | - | 24 08 2022 | |
Sofiane Diop | Morocco | 22000000 | - | 28 08 2022 | |
Joe Bryan | Scotland | 0 | - | 30 08 2022 | |
Gaëtan Laborde | France | 15000000 | - | 31 08 2022 | |
Mads Bech Sørensen | Denmark | 0 | - | 31 08 2022 | |
Ross Barkley | England | 0 | - | 03 09 2022 | |
Robson Bambu | Brazil | 0 | - | 30 12 2022 | |
Kasper Dolberg | Denmark | 0 | - | 30 12 2022 | |
Ayoub Amraoui | Morocco | 0 | - | 31 12 2022 | |
Reda Belahyane | Morocco | 0 | - | 31 12 2022 | |
Ayodeji Sotona | Ireland | 0 | - | 02 01 2023 | |
Youssouf Ndayishimiye | 11500000 | - | 24 01 2023 | ||
Youssouf Ndayishimiye | Burundi | 11500000 | - | 24 01 2023 | |
Terem Moffi | Nigeria | 2500000 | - | 30 01 2023 | |
Jean Frederic Kouadio N'Guessan | Ivory Coast | 0 | - | 29 06 2023 | |
Kouadio Guy Ange·Ahoussou | Ivory Coast | 0 | - | 29 06 2023 | |
Calvin Stengs | Netherlands | 0 | - | 29 06 2023 | |
Morgan Schneiderlin | France | 0 | - | 29 06 2023 | |
Andy Delort | Algeria | 0 | - | 29 06 2023 | |
Rares Ilie | Romania | 0 | - | 29 06 2023 | |
Evann Guessand | Ivory Coast | 0 | - | 29 06 2023 | |
Evann Guessand | Ivory Coast | 0 | - | 29 06 2023 | |
Alexis Claude Maurice | France | 0 | - | 29 06 2023 | |
Kasper Dolberg | Denmark | 0 | - | 29 06 2023 | |
Yannis Nahounou | France | 0 | - | 30 06 2023 | |
Yannis Nahounou | France | 0 | - | 30 06 2023 | |
Terem Moffi | Nigeria | 22500000 | - | 30 06 2023 | |
Morgan Sanson | France | 0 | - | 23 07 2023 | |
Jérémie Boga | Ivory Coast | 17000000 | - | 24 07 2023 | |
Romain Perraud | France | 0 | - | 27 08 2023 | |
Amidou Doumbouya | France | 500000 | - | 28 08 2023 | |
Aliou Balde | Guinea | 2500000 | - | 31 08 2023 | |
