
เปนาเฟล
โปรตุเกส
最有價值球員: โฮเซ มานูเอล เลเอี้ย์€ 850.0K
เรโก้ | POR | 中場 | 8 |
อันโตนิโอ เดวิด อัลวาเรซ เรย์ | ESP | 前鋒 | 5 |
อัลวาโร่ ซันโตส์ | ESP | 前鋒 | 4 |
โจเซฟ เซรี | FRA | 前鋒 | 4 |
Bruno Pereira | POR | 後衛 | 3 |
โฮเซ มานูเอล เลย์เต | POR | 中場 | 3 |
Raul Alcaina | ESP | 前鋒 | 2 |
คลาวดิโอ ซิลวา | POR | 後衛 | 1 |
อิบราฮีมา เคเบ | MLI | 中場 | 1 |
กองคาลู ซานโตส | 後衛 | 1 | |
เฮลเดอร์ ซูเกอร์ เวย์กา ทาวาเรส | CPV | 前鋒 | 1 |
เมเร, จอร์กี | ESP | 後衛 | 1 |
เอียโอ ซิเมาว์ อิมเบเน์ | GBS | 前鋒 | 1 |
โซมะ อันไซ | JPN | 中場 | 1 |
อัลไคนา รอล | 前鋒 | 1 |
เปนาเฟล Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ชีเอส มารีทิมอ มาเดยี่ร่า | 34 | 50-29 | 66 |
2 อคาเดมิโก วิเซอู | 34 | 58-33 | 59 |
3 เอสซียู ตอร์เรนเซ่ | 34 | 46-33 | 59 |
4 สโพดทิ่ง ฟาราเช | 34 | 31-37 | 40 |
5 เอฟซี ปักโค้ด เฟเรีย่า | 34 | 34-48 | 39 |
6 โอลิเวเรนเซ่ | 34 | 34-49 | 34 |
