
ポンテベドラ
スペイン
最有價值球員: ルベン・ロペス・デュラン€ 500.0K
Alain Ribeiro | ESP | 中場 | 10 |
alex comprarada | 前鋒 | 9 | |
ジョアン・レセンデ | POR | 前鋒 | 6 |
ブライス・アベレンダ | 前鋒 | 4 | |
miguel cuesta | 前鋒 | 4 | |
ピノ・イェルコ | 中場 | 4 | |
ヴィクター・アイミル | 後衛 | 2 | |
ルイサン | 中場 | 2 | |
ティアゴ | 中場 | 1 | |
アルベルト・ヒル | ESP | 前鋒 | 1 |
アンデル・ビドレッタ | ESP | 中場 | 1 |
Adrián Expósito | ESP | 後衛 | 1 |
F. Ballardo | 中場 | 1 | |
ダニエル・セルマ・メルカデル | ESP | 前鋒 | 1 |
ディエゴ・ゴメス | 中場 | 1 | |
マルケタラウル | ESP | 守門員 | 1 |
ポンテベドラ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 テネリフェ | 38 | 62-24 | 76 |
2 エルデンセ | 38 | 57-39 | 69 |
3 サバデル | 38 | 53-27 | 68 |
4 アトレティコ・マドリードB | 38 | 64-44 | 67 |
5 セルタ・ビーゴB | 38 | 61-48 | 65 |
6 ビジャレアルB | 38 | 54-32 | 63 |
7 サモラCF | 38 | 53-42 | 61 |
8 ポンフェラディーナ | 38 | 43-33 | 60 |
9 CE エウロパ | 38 | 55-50 | 60 |
10 レアル・マドリード・カスティージャ | 38 | 61-52 | 58 |
