
بورتسموث
إنجلترا
最有價值球員: تيري ديفلين€ 4.0M
缺席比賽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
زاك سوانسون | - | 22 | Rest | 停賽 | 0 | -- |
Ajibola Alese | - | 34 | Muscle bruise | 受傷 | 16 | 2026-02-15- |
فرانكو أوميه تشيبويز | - | 15 | Hamstring Injury | 受傷 | 22 | 2026-01-112026-06-29 |
غوستافو كاباييرو | - | 47 | Rest | 停賽 | 0 | -- |
كيشي أندرسون | - | 37 | Wound | 受傷 | 3 | 2026-04-18- |
جوزيف بورسيك | - | 26 | Wound | 受傷 | 1 | 2026-04-26- |
تيري ديفلين | - | 24 | Wound | 受傷 | 3 | 2026-04-18- |
مارك كوسنوفسكي | - | 18 | Jumpers knee | 受傷 | 25 | 2025-12-29- |
بورتسموث Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 كوفنتري سيتي | 46 | 97-45 | 95 |
2 إيبسويتش تاون | 46 | 80-47 | 84 |
3 ميلوال | 46 | 64-49 | 83 |
4 ساوثهامبتون | 46 | 82-56 | 80 |
5 ميدلزبرو | 46 | 72-47 | 80 |
6 هال سيتي | 46 | 70-66 | 73 |
7 أوكسفورد يونايتد | 46 | 45-59 | 47 |
8 ليستر سيتي | 46 | 58-68 | 46 |
9 شيفيلد ويدنزداي | 46 | 29-89 | 0 |
