
ロトール・ヴォルゴグラード 2
ロシア
最有價值球員: Ilya·Golosov€ 50.0K
No data available
Information for this section is not available at the moment.
ロトール・ヴォルゴグラード 2 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ヴォルナ・コヴェルニーノ | 22 | 47-13 | 56 |
2 ヒミク・ドゼルジンスク | 22 | 57-16 | 56 |
3 セヴァストポリ | 21 | 38-17 | 50 |
4 FC ムロム | 20 | 32-17 | 41 |
5 ノスタ・ノヴォトロイツク | 22 | 20-48 | 18 |
6 チェリャビンスク II | 22 | 19-36 | 17 |
7 FC アーセナル 2 トゥーラ | 21 | 18-42 | 14 |
8 チャイカ II FK | 21 | 17-43 | 14 |
9 マハチカラ・ディナモ II | 21 | 19-39 | 14 |
10 FC イスクラ・スモレンスク | 20 | 16-42 | 12 |
