
Rotor Volgogrado
Rússia
最有價值球員: Maksim Kaynov€ 1.0M
Ilya Safronov | RUS | 前鋒 | 7 |
Said Aliev | RUS | 前鋒 | 7 |
David Davidyan | ARM | 中場 | 5 |
Abu-Said Eldarushev | RUS | 前鋒 | 4 |
Aleksandr Khokhlachev | RUS | 前鋒 | 3 |
Yaroslav Arbuzov | RUS | 中場 | 3 |
Artem Simonyan | ARM | 中場 | 3 |
Sergey Makarov | RUS | 中場 | 2 |
Imran Aznaurov | RUS | 前鋒 | 2 |
Aleksandr Troshechkin | RUS | 中場 | 2 |
Gleb Shilnikov | RUS | 守門員 | 2 |
Andrey Semenov | RUS | 後衛 | 1 |
Dmitriy Sasin | RUS | 中場 | 1 |
Aleksandr Korotkov | RUS | 後衛 | 1 |
Mikhail Maltsev | RUS | 中場 | 1 |
Maksim Kaynov | RUS | 中場 | 1 |
Nikolay Pokidyshev | RUS | 後衛 | 1 |
Aleksandr Kleshchenko | RUS | 後衛 | 1 |
Rotor Volgogrado Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Rodina Moscow | 34 | 58-28 | 68 |
2 Fakel Voronezh | 34 | 44-22 | 68 |
3 FK Ural | 34 | 51-31 | 61 |
4 Rotor Volgogrado | 34 | 47-26 | 56 |
5 Chernomorets Novorossiysk | 34 | 37-49 | 35 |
6 Sokol Saratov | 34 | 16-44 | 26 |
7 Chayka Peschanokopskoye | 34 | 30-76 | 22 |
