
ซีเอสเอ็ม เรซิตา
โรมาเนีย
最有價值球員: Mihai dolghi€ 300.0K
ซีเอสเอ็ม เรซิตา Standings
- Champions League
- Europa League
- Relegation
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
ซีเอสเอ็ม เรซิตา 核心球員 2025-2026
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 nicu modan | 14(2) | |
2 โรเบิร์ต เยอร์เดอา | 11(3) | |
3 silva da erico | 3 | |
4 ฟลอริน กัสปาร์ | 2 | |
5 ราซวาน กราดินารุ | 2 | |
6 อันเดรย์ บูร์ลาคู | 1 | |
7 มาเรียส เชอีอู | 1 | |
8 aurel june | 1 | |
9 วลาด เชรา | 1 | |
10 อาลิน ดูเดอา | 1 |
