
Tristán Suárez
Argentina
最有價值球員: N. Henry€ 400.0K
M. Álvarez | 前鋒 | 6 | |
Diego Becker | ARG | 中場 | 6 |
J. Berón | ARG | 前鋒 | 5 |
Ángel Almada | ARG | 中場 | 2 |
Kevin Colli | 中場 | 2 | |
Mauricio Manuel Guzmán | 後衛 | 2 | |
Álvaro de Dios Veliez | ARG | 前鋒 | 1 |
Marcos Enrique | ARG | 中場 | 1 |
Francisco Ramírez | ARG | 前鋒 | 1 |
Maximiliano Luayza | ARG | 中場 | 1 |
Walter Augusto Berrondo | ARG | 前鋒 | 1 |
Nicolás Fernández | ARG | 後衛 | 1 |
Tristán Suárez Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Ferro Carril Oeste | 35 | 38-31 | 65 |
2 Godoy Cruz Antonio Tomba | 34 | 48-32 | 60 |
3 Tristán Suárez | 34 | 31-15 | 60 |
4 Temperley | 34 | 41-28 | 60 |
5 Deportivo Morón | 34 | 51-36 | 58 |
6 Gimnasia de Jujuy | 34 | 51-42 | 58 |
7 Atletico Atlanta | 34 | 40-33 | 58 |
8 Deportivo Madryn | 35 | 51-31 | 57 |
9 Colón de Santa Fe | 35 | 43-27 | 57 |
10 Gimnasia y Tiro | 34 | 37-31 | 52 |
