
Vasco
Brazil
最有價值球員: Andres Gomez€ 11.0M
Empty
Vasco Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 18 | 30-13 | 41 |
2 CLB Flamengo | 17 | 31-16 | 34 |
3 Fluminense RJ | 18 | 28-23 | 31 |
4 Athletico-PR | 18 | 24-18 | 30 |
5 Bragantino | 18 | 25-19 | 29 |
6 Bahia | 17 | 25-23 | 26 |
7 Coritiba | 18 | 24-24 | 26 |
8 CLB Sao Paulo | 18 | 23-20 | 25 |
9 CLB Atletico Mineiro | 18 | 22-23 | 24 |
10 CLB Corinthians Paulista | 18 | 18-19 | 24 |
Vasco 核心球員 2026
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 Thiago Mendes | 4 | 1 |
2 Cuiabano | 1 | 4 |
3 Jose Luis Rodriguez | 2(1) | 4 |
4 Cauan Lucas Luz | 3 | |
5 Andres Gomez | 3 | 1 |
6 David Correia da Fonseca | 2 | 1 |
7 Paulo Henrique | 2 | |
8 Brenner | 1 | 1 |
9 Johan Rojas Echevarria | 1 | |
10 Claudio Spinelli | 1 |
