
Vila Nova
Brazil
最有價值球員: Janderson€ 1.1M
André Luís | BRA | 前鋒 | 8 |
Janderson | BRA | 前鋒 | 6 |
Ryan lima | 前鋒 | 4 | |
Marquinhos Gabriel | BRA | 中場 | 3 |
Rafael Silva | BRA | 前鋒 | 3 |
João Pedro Vieira | 中場 | 3 | |
Eduardo Dos Santos | BRA | 中場 | 3 |
Guilherme Augusto Alves Dellatorre | BRA | 前鋒 | 2 |
Everton Galdino | BRA | 中場 | 1 |
Hayner | BRA | 後衛 | 1 |
Douglas Mendes | 後衛 | 1 | |
Willian Prado Camargo | BRA | 後衛 | 1 |
Breno Augusto De Azevedo Bora | 後衛 | 1 | |
Bruno Xavier | BRA | 中場 | 1 |
dudu | 中場 | 1 | |
Gustavo Puskas Pinheiro Lemos | 替補球員 | 1 | |
Nathan Camargo | 中場 | 1 |
Vila Nova Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Vila Nova | 29 | 41-31 | 51 |
2 Fortaleza | 29 | 33-24 | 51 |
3 Gremio Novorizontino | 29 | 49-27 | 50 |
4 Esporte Clube Juventude | 29 | 31-19 | 50 |
5 Operario Ferroviario PR | 29 | 41-36 | 47 |
6 Criciuma | 29 | 28-27 | 47 |
7 Avaí FC | 29 | 30-38 | 30 |
8 Londrina PR | 29 | 39-41 | 28 |
9 America MG | 29 | 21-49 | 17 |
10 Ponte Preta | 29 | 17-62 | 13 |
