
ウエスタン・シドニー
オーストラリア
最有價值球員: フレイザーライアン€ 1.8M
ボジダル・クラエフ | BUL | 中場 | 5 |
フレイザーライアン | SCO | 前鋒 | 4 |
バルバルセス、コスタ | NZL | 前鋒 | 4 |
ボレロブランドン | AUS | 前鋒 | 4 |
アンガス・ザーゲート | AUS | 中場 | 2 |
フィリップ・カンカー | CRO | 後衛 | 1 |
Awan Lual | AUS | 前鋒 | 1 |
アロウ・クオル | AUS | 前鋒 | 1 |
アイダン・ジョナサン・ハモンド | AUS | 前鋒 | 1 |
洋史指宿 | JPN | 前鋒 | 1 |
スティーブン・ウガーコビク | AUS | 中場 | 1 |
ガーズバックアレックス | AUS | 後衛 | 1 |
アンソニー・パンタゾポロス | AUS | 後衛 | 1 |
ウエスタン・シドニー Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ニューカッスル・ジェッツ | 26 | 55-39 | 48 |
2 アデレード・ユナイテッド | 26 | 46-36 | 43 |
3 オークランド FC | 26 | 42-29 | 42 |
4 メルボルン・ビクトリー | 26 | 44-33 | 40 |
5 シドニー FC | 26 | 33-25 | 39 |
6 メルボルン・シティ | 26 | 33-33 | 38 |
