
Wolverhampton Wanderers
Inglaterra
最有價值球員: João Gomes€ 40.0M
Fer López | ESP | 中場 | 6 |
Raúl Jiménez | MEX | 前鋒 | 3 |
Adán Armstrong | ENG | 前鋒 | 3 |
Ladislav Krejčí | CZE | 後衛 | 2 |
Jordan James | WAL | 中場 | 2 |
Marshall Munetsi | ZIM | 中場 | 2 |
Rodrigo Martins Gomes | POR | 中場 | 2 |
Tawanda Chirewa | ZIM | 中場 | 1 |
Jean-Ricner Bellegarde | HAI | 中場 | 1 |
Wolverhampton Wanderers Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Middlesbrough | 12 | 27-17 | 25 |
2 Swansea City | 12 | 16-13 | 23 |
3 West Ham United | 12 | 32-15 | 22 |
4 Wolverhampton Wanderers | 12 | 20-16 | 21 |
5 West Bromwich Albion | 12 | 16-13 | 21 |
6 Southampton | 12 | 24-12 | 20 |
7 Birmingham City | 12 | 20-12 | 20 |
8 Queens Park Rangers | 12 | 20-12 | 20 |
9 Burnley | 12 | 17-25 | 8 |
10 Derby County | 12 | 10-21 | 7 |
