
สโมสรฟุตบอลฉางชุน ซีตู่
ประเทศจีน
MVP: เหอ โยวู€ 75.0K
Last 5 Matches Form Guide
Results(Last 10 matches)
Standings
- Relegation Play-offs
- Title Play-offs
History Rankings
Transfer
In
Out
Top Performers
สโมสรฟุตบอลฉางชุน ซีตู่ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Guizhou Guiyang Athletic | 19 | 29-13 | 40 |
2 Shanghai Port B | 19 | 33-15 | 37 |
3 Shandong Taishan B | 19 | 28-17 | 37 |
4 สโมสรฟุตบอลซีอาน หรงไห่ | 19 | 27-15 | 36 |
5 Dalian Kewei | 19 | 18-10 | 33 |
6 Shenzhen 2028 | 19 | 30-23 | 33 |
7 หูเป่ยสตาร์ | 19 | 26-19 | 31 |
8 ไท่อัน เทียนกวง | 19 | 23-20 | 29 |
9 เจียงซี่ เหลียนเชิง เอฟซี | 19 | 22-17 | 29 |
10 ก้านโจว รุ่ยชิ | 19 | 18-19 | 26 |
สโมสรฟุตบอลฉางชุน ซีตู่ キープレイヤー 2026
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 เฉิน จี-ตง | 2(1) | 1 |
2 เหอ โยวู | 1 | |
3 ลิว ยาง | 1(1) | |
4 จง เว่ยฮง | 1 | 1 |
5 Feng Zijun | 1 | |
6 ยาง จิงฟาน | 1 | |
7 Damlinjab | 1 | |
8 Yu Zhen | 1 | |
9 ซิน วัง | 1 | |
10 Liang Huan | 1 |

