
Flamengo - RJ
Brazil
MVP: Lucas Paquetဠ35.0M
Pedro | BRA | FW | 18 |
Samuel Lino | BRA | FW | 11 |
Jorge Carrascal | COL | MF | 7 |
Lucas Paquetá | BRA | MF | 7 |
Giorgian de Arrascaeta | URU | MF | 4 |
Gonzalo Plata | ECU | FW | 4 |
Jorginho | ITA | MF | 3 |
Luiz Araújo | BRA | FW | 2 |
Erick Pulgar | CHI | MF | 2 |
Bruno Henrique | BRA | FW | 2 |
Léo Pereira | BRA | DF | 2 |
Léo Ortiz | BRA | DF | 1 |
Guillermo Varela | URU | DF | 1 |
Danilo Luiz da Silva | BRA | DF | 1 |
Everton | BRA | FW | 1 |
Lorran Lucas | BRA | FW | 1 |
Flamengo - RJ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Flamengo - RJ | 33 | 68-28 | 73 |
2 Palmeiras - SP | 33 | 56-22 | 70 |
3 Cruzeiro - MG | 33 | 52-46 | 57 |
4 Fluminense - RJ | 33 | 52-42 | 54 |
5 Athletico Paranaense - PR | 33 | 50-40 | 54 |
6 Bahia - BA | 33 | 48-42 | 53 |
7 Atlético Mineiro - MG | 33 | 44-39 | 50 |
8 Santos FC - SP | 33 | 49-47 | 47 |
9 Red Bull Bragantino | 33 | 42-38 | 44 |
10 São Paulo - SP | 33 | 39-39 | 43 |
