
CLB Gremio
Brazil
MVP: Tetê€ 11.0M
欠場試合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Marlon | - | 23 | Wound | 負傷 | 3 | 2026-09-09- |
Diego Caito Barcellos Oliveira dos Santos | - | Wound | 負傷 | 1 | 2026-09-17- | |
Caio Paulista | - | 38 | Escape clause | 出場停止 | 0 | -- |
Dodi | - | 17 | Jumpers knee | 負傷 | 8 | 2026-08-21- |
CLB Gremio Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 CLB Flamengo | 31 | 61-25 | 67 |
2 Palmeiras | 31 | 54-22 | 66 |
3 Athletico-PR | 31 | 49-37 | 53 |
4 CLB Cruzeiro | 31 | 50-46 | 51 |
5 Fluminense RJ | 31 | 49-39 | 51 |
6 CLB Atletico Mineiro | 31 | 42-35 | 50 |
7 Bahia | 31 | 44-39 | 49 |
8 CLB Santos | 31 | 48-46 | 45 |
9 CLB Sao Paulo | 31 | 36-35 | 42 |
10 Bragantino | 31 | 39-36 | 41 |
