
Kapfenberger
Austria
Самый ценный игрок: Julian Turi€ 300.0K
Rajan Zlibanovic | CRO | Полузащитник | 3 |
Ben Heuser | SUI | Нападающий | 2 |
Antonio Sokcevic | Нападающий | 2 | |
Bojan Potnar | GER | Нападающий | 2 |
Jose-Andrei Rostas | ROU | Нападающий | 1 |
Meletios Mišković | SRB | Полузащитник | 1 |
Rajan Žlibanović | Запасные | 1 | |
Marcelo Stöger | AUT | Нападающий | 1 |
Kapfenberger Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 FC Blau Weiss Linz | 10 | 26-6 | 25 |
2 FC HOGO Hertha Wels | 10 | 13-25 | 8 |
3 Kapfenberger | 10 | 12-19 | 7 |
4 Rápid II (Viena) | 10 | 10-22 | 7 |
