
Nasaf Qarshi
Uzbekistan
Cầu thủ giá trị nhất: Abduvokhid Nematov€ 1.5M
Bobur Abdikholikov | UZB | Tiền đạo | 10 |
sharof mukhiddinov | UZB | Tiền vệ | 8 |
Adenis Shala | Tiền vệ | 4 | |
Yusuf Otubanjo | NGR | Tiền đạo | 3 |
Sardorbek Bakhromov | UZB | Tiền đạo | 3 |
Abbos Gulomov | UZB | Tiền đạo | 2 |
Alibek Davronov | UZB | Hậu vệ | 1 |
M. Rahmatov | Tiền vệ | 1 | |
Abduvohid Nematov | UZB | Thủ môn | 1 |
paata ghudushauri | Tiền vệ | 1 | |
O. Rustamov | UZB | Hậu vệ | 1 |
Zafarmurod Abdurakhmatov | UZB | Hậu vệ | 1 |
bekjon rahmatov | Tiền vệ | 1 |
Nasaf Qarshi Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Neftchi Fergana | 25 | 59-22 | 58 |
2 Pakhtakor | 25 | 44-25 | 53 |
3 Termez Surkhon | 25 | 19-28 | 29 |
4 Bunyodkor | 25 | 26-41 | 26 |
5 FK Kokand 1912 | 25 | 25-36 | 23 |
6 Xorazm Urganch | 25 | 21-36 | 23 |
7 Mashal Muborak | 25 | 12-50 | 4 |
